2. Deutsche Mehrkampf Liga
Saison 2009/10
2. Mehrkampfliga | ||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
| 1. | BSF Goch I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2. | BC GW Asberg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3. | BC Oberursel I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | BC Frintrop I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | B.-Gladbach I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | ABC Merklinde I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | GW Wanne I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | MBC Duisburg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2. Mehrkampfliga (alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 17.10.2009 | 1 | B.-Gladbach I | - BC Oberursel I | : | |
| 17.10.2009 | 2 | BC Frintrop I | - ABC Merklinde I | : | ||
| 17.10.2009 | 3 | BC GW Asberg I | - BSF Goch I | : | ||
| 17.10.2009 | 4 | BCC Witten I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 2.Spieltag | 18.10.2009 | 5 | BC Frintrop I | - BC Oberursel I | : | |
| 18.10.2009 | 6 | ABC Merklinde I | - B.-Gladbach I | : | ||
| 18.10.2009 | 7 | BSF Goch I | - BCC Witten I | : | ||
| 18.10.2009 | 8 | MBC Duisburg I | - BC GW Asberg I | : | ||
| 3.Spieltag | 14.11.2009 | 9 | BC Oberursel I | - BC GW Asberg I | : | |
| 14.11.2009 | 10 | BCC Witten I | - ABC Merklinde I | : | ||
| 14.11.2009 | 11 | B.-Gladbach I | - BSF Goch I | : | ||
| 14.11.2009 | 12 | BC Frintrop I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 4.Spieltag | 15.11.2009 | 13 | BC Oberursel I | - BCC Witten I | : | |
| 15.11.2009 | 14 | BC GW Asberg I | - ABC Merklinde I | : | ||
| 15.11.2009 | 15 | MBC Duisburg I | - B.-Gladbach I | : | ||
| 15.11.2009 | 16 | BSF Goch I | - BC Frintrop I | : | ||
| 5.Spieltag | 05.12.2009 | 17 | B.-Gladbach I | - BC GW Asberg I | : | |
| 05.12.2009 | 18 | BC Frintrop I | - BCC Witten I | : | ||
| 05.12.2009 | 19 | BSF Goch I | - BC Oberursel I | : | ||
| 05.12.2009 | 20 | ABC Merklinde I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 6.Spieltag | 06.12.2009 | 21 | BC GW Asberg I | - BC Frintrop I | : | |
| 06.12.2009 | 22 | BCC Witten I | - B.-Gladbach I | : | ||
| 06.12.2009 | 23 | MBC Duisburg I | - BC Oberursel I | : | ||
| 06.12.2009 | 24 | BSF Goch I | - ABC Merklinde I | : | ||
| 7.Spieltag | 19.12.2009 | 25 | ABC Merklinde I | - BC Oberursel I | : | |
| 19.12.2009 | 26 | MBC Duisburg I | - BSF Goch I | : | ||
| 19.12.2009 | 27 | B.-Gladbach I | - BC Frintrop I | : | ||
| 19.12.2009 | 28 | BCC Witten I | - BC GW Asberg I | : | ||
| 8.Spieltag | 16.01.2010 | 29 | BC Oberursel I | - B.-Gladbach I | : | |
| 16.01.2010 | 30 | ABC Merklinde I | - BC Frintrop I | : | ||
| 30.01.2010 | 31 | BSF Goch I | - BC GW Asberg I | : | ||
| 16.01.2010 | 32 | MBC Duisburg I | - BCC Witten I | : | ||
| 9.Spieltag | 17.01.2010 | 33 | BC Oberursel I | - BC Frintrop I | : | |
| 17.01.2010 | 34 | B.-Gladbach I | - ABC Merklinde I | : | ||
| 17.01.2010 | 35 | BCC Witten I | - BSF Goch I | : | ||
| 17.01.2010 | 36 | BC GW Asberg I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 10.Spieltag | 06.02.2010 | 37 | BC GW Asberg I | - BC Oberursel I | : | |
| 06.02.2010 | 38 | ABC Merklinde I | - BCC Witten I | : | ||
| 06.02.2010 | 39 | BSF Goch I | - B.-Gladbach I | : | ||
| 06.02.2010 | 40 | MBC Duisburg I | - BC Frintrop I | : | ||
| 11.Spieltag | 07.02.2010 | 41 | BCC Witten I | - BC Oberursel I | : | |
| 07.02.2010 | 42 | ABC Merklinde I | - BC GW Asberg I | : | ||
| 07.02.2010 | 43 | B.-Gladbach I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 07.02.2010 | 44 | BC Frintrop I | - BSF Goch I | : | ||
| 12.Spieltag | 13.03.2010 | 45 | BC GW Asberg I | - B.-Gladbach I | : | |
| 13.03.2010 | 46 | BCC Witten I | - BC Frintrop I | : | ||
| 13.03.2010 | 47 | BC Oberursel I | - BSF Goch I | : | ||
| 13.03.2010 | 48 | MBC Duisburg I | - ABC Merklinde I | : | ||
| 13.Spieltag | 14.03.2010 | 49 | BC Frintrop I | - BC GW Asberg I | : | |
| 14.03.2010 | 50 | B.-Gladbach I | - BCC Witten I | : | ||
| 14.03.2010 | 51 | BC Oberursel I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 14.03.2010 | 52 | ABC Merklinde I | - BSF Goch I | : | ||
| 14.Spieltag | 17.04.2010 | 53 | BC Oberursel I | - ABC Merklinde I | : | |
| 17.04.2010 | 54 | BSF Goch I | - MBC Duisburg I | : | ||
| 17.04.2010 | 55 | BC Frintrop I | - B.-Gladbach I | : | ||
| 17.04.2010 | 56 | BC GW Asberg I | - BCC Witten I | : |
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | M.-Pkt | Diff. | P.-Pkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | ||
| 1. | DBC Bochum I | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | : 1 | + 90 | 101 | : 11 | 101942 | 1139 | 89.50 | 161.45 |
| 2. | Bfr. Weitmar I | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | : 7 | + 44 | 78 | : 34 | 88525 | 1843 | 48.03 | 83.74 |
| 3. | TuS Kaltehardt I | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | : 10 | + 14 | 63 | : 49 | 76064 | 1933 | 39.35 | 71.45 |
| 4. | BC Hilden I | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | : 13 | + 14 | 63 | : 49 | 73652 | 1916 | 38.44 | 61.02 |
| 5. | GT Buer I | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | : 17 | -24 | 44 | : 68 | 66677 | 2412 | 27.64 | 51.69 |
| 6. | Neustadt-Orla I | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | : 19 | -32 | 40 | : 72 | 53914 | 2305 | 23.39 | 39.93 |
| 7. | B. -Gladbach I | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | : 22 | -56 | 28 | : 84 | 64887 | 2527 | 25.67 | 32.66 |
| 8. | BC Frintrop I | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | : 23 | -50 | 31 | : 81 | 55981 | 2507 | 22.32 | 28.20 |
Abschlusstabelle der Spielzeit 2007/08
1. Bundesliga Mehrkampf
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien | VMGD | BEMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBC Bochum 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:3 | 93:19 | 87.57 | 168.47 |
| 2 | Bfr. Weitmar 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:3 | 87:25 | 58.38 | 99.41 |
| 3 | TuS Kaltehardt 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 | 73:39 | 54.33 | 70.44 |
| 4 | Bergisch-Gladb. BC 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | 56:56 | 27.43 | 52.90 |
| 5 | BC Frintrop 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11:17 | 50:62 | 32.68 | 56.46 |
| 6 | BC Hilden 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:19 | 45:67 | 27.69 | 61.31 |
| 7 | BSV Langenfeld 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:23 | 28:84 | 26.43 | 60.42 |
| 8 | BU Essen Nord 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3:25 | 16:96 | 16.36 | 23.30 |