1. Landesliga Gruppe 2
Saison 2008/09
| Pl. | Verein | Sp | Match-Pkt. | Part.-Pkt. | Ball | Aufn | MGD | BMED | ||||||
| 1. | Velbert III. | 14 | 20 | : | 8 | 71 | : | 41 | 1493 | 2852 | 0,523 | 0,641 | ||
| 2. | Berg. Gladbach I. | 14 | 19 | : | 9 | 73 | : | 39 | 1428 | 2974 | 0,480 | 0,631 | ||
| 3. | Friemersheim I. | 14 | 19 | : | 9 | 68 | : | 44 | 1438 | 2829 | 0,508 | 0,598 | ||
| 4. | Sterkrade II. | 14 | 17 | : | 11 | 64 | : | 48 | 1427 | 2874 | 0,496 | 0,633 | ||
| 5. | Monheim II. | 14 | 16 | : | 12 | 56 | : | 56 | 1425 | 2872 | 0,496 | 0,674 | ||
| 6. | Horster Eck IV. | 14 | 10 | : | 18 | 50 | : | 62 | 1219 | 3097 | 0,393 | 0,491 | ||
| 7. | Königshof II. | 14 | 7 | : | 21 | 38 | : | 74 | 1306 | 2995 | 0,436 | 0,538 | ||
| 8. | Asberg II. | 14 | 4 | : | 24 | 28 | : | 84 | 1057 | 3053 | 0,346 | 0,478 | ||
253 | Velbert III. | - | Asberg II. | So | 07.09.08 | 8-0 |
254 | Friemersheim | - | Horster-Eck IV. | Fr | 05.09.08 | 6-2 |
255 | Königshof II. | - | Berg. Gladbach | So | 07.09.08 | 0-8 |
256 | Sterkrade II. | - | Monheim II. | Fr | 05.09.08 | |
257 | Monheim II. | - | Velbert III. | Sa | 20.09.08 | 4-4 |
258 | Berg. Gladbach | - | Sterkrade II. | Sa | 20.09.08 | 6-2 |
259 | Asberg II. | - | Friemersheim | Fr | 19.09.08 | 0-8 |
260 | Horster-Eck IV. | - | Königshof II. | Fr | 19.09.08 | 2-6 |
261 | Königshof II. | - | Asberg II. | Sa | 04.10.08 | 4-4 |
262 | Horster-Eck IV. | - | Berg. Gladbach | Fr | 03.10.08 | 4-4 |
263 | Friemersheim | - | Monheim II. | Sa | 04.10.08 | 4-4 |
264 | Velbert III. | - | Sterkrade II. | So | 05.10.08 | |
265 | Asberg II. | - | Horster-Eck IV. | Sa | 18.10.08 | 0-8 |
266 | Monheim II. | - | Königshof II. | Sa | 25.10.08 | 5-3 |
267 | Sterkrade II. | - | Friemersheim | Fr | 17.10.08 | |
268 | Berg. Gladbach | - | Velbert III. | So | 26.10.08 | 2-6 |
269 | Horster-Eck IV. | - | Monheim II. | Sa | 15.11.08 | 4-4 |
270 | Asberg II. | - | Berg. Gladbach | So | 16.11.08 | 0-8 |
271 | Friemersheim | - | Velbert III. | Sa | 15.11.08 | 4-4 |
272 | Königshof II. | - | Sterkrade II. | Fr | 14.11.08 | |
273 | Velbert III. | - | Königshof II. | So | 23.11.08 | 2-6 |
274 | Monheim II. | - | Asberg II. | So | 23.11.08 | 6-2 |
275 | Berg. Gladbach | - | Friemersheim | Sa | 22.11.08 | 4-4 |
276 | Sterkrade II. | - | Horster-Eck IV. | So | 23.11.08 | |
277 | Monheim II. | - | Berg. Gladbach | Sa | 06.12.08 | 6-2 |
278 | Horster-Eck IV. | - | Velbert III. | Fr | 12.12.08 | 2-6 |
279 | Königshof II. | - | Friemersheim | Sa | 06.12.08 | 2-6 |
280 | Asberg II. | - | Sterkrade II. | So | 14.12.08 | 2-6 |
281 | Monheim II. | - | Sterkrade II. | Fr | 09.01.09 | |
282 | Horster-Eck IV. | - | Friemersheim | Fr | 09.01.09 | 4-4 |
283 | Asberg II. | - | Velbert III. | Fr | 09.01.09 | 2-6 |
284 | Berg. Gladbach | - | Königshof II. | Sa | 17.01.09 | 8-0 |
285 | Königshof II. | - | Horster-Eck IV. | Fr | 23.01.09 | 2-6 |
286 | Sterkrade II. | - | Berg. Gladbach | Sa | 24.01.09 | |
287 | Velbert III. | - | Monheim II. | Sa | 24.01.09 | 6-2 |
288 | Friemersheim | - | Asberg II. | Fr | 23.01.09 | 6-2 |
289 | Asberg II. | - | Königshof II. | Sa | 07.02.09 | 3-5 |
290 | Sterkrade II. | - | Velbert III. | So | 08.02.09 | |
291 | Monheim II. | - | Friemersheim | Sa | 07.02.09 | 2-6 |
292 | Berg. Gladbach | - | Horster-Eck IV. | Sa | 31.01.09 | 6-2 |
293 | Friemersheim | - | Sterkrade II. | Fr | 13.03.09 | 7-1 |
294 | Horster-Eck IV. | - | Asberg II. | Fr | 13.03.09 | 6-2 |
295 | Königshof II. | - | Monheim II. | Sa | 14.03.09 | 2-6 |
296 | Velbert III. | - | Berg. Gladbach | So | 01.03.09 | 4-4 |
297 | Velbert III. | - | Friemersheim | Sa | 21.03.09 | 7-1 |
298 | Monheim II. | - | Horster-Eck IV. | Fr | 20.03.09 | 5-3 |
299 | Berg. Gladbach | - | Asberg II. | Sa | 21.03.09 | 5-3 |
300 | Sterkrade II. | - | Königshof II. | So | 22.03.09 | |
301 | Asberg II. | - | Monheim II. | Sa | 04.04.09 | 4-4 |
302 | Königshof II. | - | Velbert III. | So | 05.04.09 | 4-4 |
303 | Friemersheim | - | Berg. Gladbach | So | 05.04.09 | 4-4 |
304 | Horster-Eck IV. | - | Sterkrade II. | Fr | 17.04.09 | |
305 | Berg. Gladbach | - | Monheim II. | So | 26.04.09 | 8-0 |
306 | Friemersheim | - | Königshof II. | So | 26.04.09 | 6-2 |
307 | Velbert III. | - | Horster-Eck IV. | So | 26.04.09 | 6-2 |
308 | Sterkrade II. | - | Asberg II. | So | 26.04.09 |
Abschlusstabelle der Spielzeit 2007/08
I. Landesliga Gruppe 2 - Dreiband |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Endstand | |
Pl. | Verein | Sp |
| Match-Pkt. | Part.-Pkt. | MGD | BMED | |||||
1. | Gerresheim | 16 |
| 25 | : | 7 |
| 82 | : | 46 | 0,501 | 0,600 |
2. | Sterkrade II. | 16 |
| 24 | : | 8 |
| 92 | : | 36 | 0,545 | 0,672 |
3. | MBC Duisburg II. | 16 |
| 21 | : | 11 |
| 75 | : | 53 | 0,467 | 0,569 |
4. | Monheim II. | 16 |
| 20 | : | 12 |
| 81 | : | 47 | 0,505 | 0,635 |
5. | Friemersheim | 16 |
| 18 | : | 14 |
| 74 | : | 54 | 0,528 | 0,682 |
6. | Asberg II. | 16 |
| 14 | : | 18 |
| 58 | : | 70 | 0,442 | 0,618 |
7. | Mönchengladbach | 16 |
| 9 | : | 23 |
| 40 | : | 88 | 0,428 | 0,537 |
8. | Frintrop IV. | 16 |
| 7 | : | 25 |
| 38 | : | 90 | 0,386 | 0,539 |
9. | Billardunion II. | 16 |
| 6 | : | 26 |
| 36 | : | 92 | 0,401 | 0,542 |