2. Landesliga Gruppe 1
Saison 2008/09
| Pl. | Verein | Sp | Match-Pkt. | Part.-Pkt. | Ball | Aufn | MGD | BMED | ||||||
| 1. | Velbert IV. | 14 | 24 | : | 4 | 88 | : | 24 | 1242 | 2787 | 0,445 | 0,559 | ||
| 2. | Barmen IV. | 14 | 21 | : | 7 | 69 | : | 43 | 1090 | 2928 | 0,372 | 0,479 | ||
| 3. | Gerresheim II. | 14 | 18 | : | 10 | 71 | : | 41 | 1159 | 2884 | 0,401 | 0,488 | ||
| 4. | Horster Eck V. | 14 | 15 | : | 13 | 57 | : | 55 | 1096 | 3024 | 0,362 | 0,466 | ||
| 5. | Schrebergarten III. | 14 | 14 | : | 14 | 55 | : | 57 | 1031 | 2914 | 0,353 | 0,487 | ||
| 6. | Sterkrade IV. | 14 | 9 | : | 19 | 36 | : | 76 | 909 | 2988 | 0,304 | 0,374 | ||
| 7. | Billardunion III. | 14 | 6 | : | 22 | 38 | : | 74 | 944 | 3067 | 0,307 | 0,382 | ||
| 8. | Billardunion IV. | 14 | 5 | : | 23 | 34 | : | 78 | 957 | 2958 | 0,323 | 0,450 | ||
| 309 | Horster-Eck V. | - | Sterkrade IV. | Fr | 12.09.08 | 2-6 |
| 310 | Gerresheim II. | - | Barmen IV. | Fr | 12.09.08 | 3-5 |
| 311 | Velbert IV. | - | Schrebergarten III. | Fr | 12.09.08 | 8-0 |
| 312 | Billardunion III. | - | Billardunion IV. | Fr | 05.09.08 | 6-2 |
| 313 | Sterkrade IV. | - | Gerresheim II. | Sa | 27.09.08 | 0-8 |
| 314 | Barmen IV. | - | Billardunion III. | Sa | 27.09.08 | 6-2 |
| 315 | Billardunion IV. | - | Velbert IV. | So | 28.09.08 | 2-6 |
| 316 | Schrebergarten III. | - | Horster-Eck V. | So | 28.09.08 | 4-4 |
| 317 | Horster-Eck V. | - | Billardunion IV. | Fr | 10.10.08 | 5-3 |
| 318 | Schrebergarten III. | - | Sterkrade IV. | Sa | 11.10.08 | 8-0 |
| 319 | Billardunion III. | - | Gerresheim II. | Fr | 10.10.08 | 3-5 |
| 320 | Velbert IV. | - | Barmen IV. | Sa | 11.10.08 | 8-0 |
| 321 | Billardunion IV. | - | Schrebergarten III. | Sa | 25.10.08 | 6-2 |
| 322 | Barmen IV. | - | Horster-Eck V. | Fr | 24.10.08 | 4-4 |
| 323 | Sterkrade IV. | - | Billardunion III. | Fr | 24.10.08 | 6-2 |
| 324 | Gerresheim II. | - | Velbert IV. | Sa | 25.10.08 | 5-3 |
| 325 | Horster-Eck V. | - | Gerresheim II. | Fr | 14.11.08 | 6-2 |
| 326 | Billardunion IV. | - | Sterkrade IV. | So | 16.11.08 | 2-6 |
| 327 | Schrebergarten III. | - | Barmen IV. | Sa | 15.11.08 | 2-6 |
| 328 | Velbert IV. | - | Billardunion III. | Sa | 08.11.08 | 6-2 |
| 329 | Gerresheim II. | - | Schrebergarten III. | Sa | 29.11.08 | 8-0 |
| 330 | Sterkrade IV. | - | Velbert IV. | Fr | 21.11.08 | 1-7 |
| 331 | Billardunion III. | - | Horster-Eck V. | Fr | 28.11.08 | 2-6 |
| 332 | Barmen IV. | - | Billardunion IV. | Sa | 22.11.08 | 6-2 |
| 333 | Barmen IV. | - | Sterkrade IV. | Fr | 05.12.08 | 5-3 |
| 334 | Schrebergarten III. | - | Billardunion III. | Fr | 05.12.08 | 6-2 |
| 335 | Horster-Eck V. | - | Velbert IV. | So | 14.12.08 | 1-7 |
| 336 | Billardunion IV. | - | Gerresheim II. | Sa | 13.12.08 | 0-8 |
| 337 | Sterkrade IV. | - | Horster-Eck V. | Fr | 09.01.09 | 4-4 |
| 338 | Billardunion IV. | - | Billardunion III. | Fr | 16.01.09 | 3-5 |
| 339 | Barmen IV. | - | Gerresheim II. | Fr | 16.01.09 | 2-6 |
| 340 | Schrebergarten III. | - | Velbert IV. | So | 18.01.09 | 4-4 |
| 341 | Horster-Eck V. | - | Schrebergarten III. | Sa | 31.01.09 | 2-6 |
| 342 | Velbert IV. | - | Billardunion IV. | So | 08.02.09 | 8-0 |
| 343 | Billardunion III. | - | Barmen IV. | Fr | 30.01.09 | 3-5 |
| 344 | Gerresheim II. | - | Sterkrade IV. | Sa | 31.01.09 | 7-1 |
| 345 | Barmen IV. | - | Velbert IV. | Fr | 13.02.09 | 4-4 |
| 346 | Gerresheim II. | - | Billardunion III. | Fr | 13.02.09 | 8-0 |
| 347 | Billardunion IV. | - | Horster-Eck V. | So | 15.02.09 | 0-8 |
| 348 | Sterkrade IV. | - | Schrebergarten III. | Fr | 13.02.09 | 0-8 |
| 349 | Billardunion III. | - | Sterkrade IV. | Fr | 13.03.09 | 5-3 |
| 350 | Schrebergarten III. | - | Billardunion IV. | Sa | 14.03.09 | 2-6 |
| 351 | Velbert IV. | - | Gerresheim II. | Fr | 13.03.09 | 5-3 |
| 352 | Horster-Eck V. | - | Barmen IV. | So | 15.03.09 | 2-6 |
| 353 | Gerresheim II. | - | Horster-Eck V. | Sa | 21.03.09 | 0-8 |
| 354 | Billardunion III. | - | Velbert IV. | Fr | 20.03.09 | 2-6 |
| 355 | Sterkrade IV. | - | Billardunion IV. | Sa | 21.03.09 | 6-2 |
| 356 | Barmen IV. | - | Schrebergarten III. | Fr | 20.03.09 | 8-0 |
| 357 | Horster-Eck V. | - | Billardunion III. | So | 29.03.09 | 5-3 |
| 358 | Billardunion IV. | - | Barmen IV. | So | 05.04.09 | 4-4 |
| 359 | Schrebergarten III. | - | Gerresheim II. | Sa | 04.04.09 | 6-2 |
| 360 | Velbert IV. | - | Sterkrade IV. | Fr | 03.04.09 | 8-0 |
| 361 | Velbert IV. | - | Horster-Eck V. | Fr | 17.04.09 | 8-0 |
| 362 | Gerresheim II. | - | Billardunion IV. | Fr | 17.04.09 | 6-2 |
| 363 | Billardunion III. | - | Schrebergarten III. | Fr | 17.04.09 | 1-7 |
| 364 | Sterkrade IV. | - | Barmen IV. | Fr | 17.04.09 | 0-8 |
Abschlusstabelle der Spielzeit 2007/08
| II. Landesliga Gruppe 1 - Dreiband | Endstand | |||||||||||
| Pl. | Verein | Sp | Match-Pkt. | Part.-Pkt. | MGD | BMED | ||||||
| 1. | Horster Eck V. | 14 | 20 | : | 8 | 72 | : | 40 | 0,440 | 0,491 | ||
| 2. | Billardunion III. | 14 | 19 | : | 9 | 64 | : | 48 | 0,400 | 0,533 | ||
| 3. | Velbert V. | 14 | 18 | : | 10 | 69 | : | 43 | 0,404 | 0,474 | ||
| 4. | BSG Duisburg V. | 14 | 18 | : | 10 | 63 | : | 49 | 0,425 | 0,502 | ||
| 5. | Sterkrade III. | 14 | 13 | : | 15 | 57 | : | 55 | 0,389 | 0,500 | ||
| 6. | Gerresheim II. | 14 | 9 | : | 19 | 41 | : | 71 | 0,362 | 0,455 | ||
| 7. | Barmen IV. | 14 | 8 | : | 20 | 46 | : | 66 | 0,381 | 0,462 | ||
| 8. | RW Krefeld V. | 14 | 7 | : | 21 | 36 | : | 76 | 0,303 | 0,395 | ||