II. Landesliga Gruppe 2
Saison 2008/09
| Pl. | Verein | Sp | Match-Pkt. | Part.-Pkt. | Ball | Aufn | MGD | BMED | ||||||
| 1. | Billardunion II. | 14 | 25 | : | 3 | 88 | : | 24 | 1313 | 2554 | 0,514 | 0,742 | ||
| 2. | Sterkrade III. | 14 | 22 | : | 6 | 81 | : | 31 | 1279 | 2580 | 0,495 | 0,609 | ||
| 3. | Velbert V. | 14 | 19 | : | 9 | 71 | : | 41 | 1226 | 2841 | 0,431 | 0,555 | ||
| 4. | Langenfeld III. | 14 | 16 | : | 12 | 66 | : | 46 | 1236 | 2729 | 0,452 | 0,621 | ||
| 5. | Frintrop IV. | 14 | 9 | : | 19 | 43 | : | 69 | 1069 | 3014 | 0,354 | 0,467 | ||
| 6. | Berg. Gladbach II. | 14 | 9 | : | 19 | 33 | : | 79 | 922 | 2874 | 0,320 | 0,358 | ||
| 7. | BSG Duisburg V. | 14 | 7 | : | 21 | 34 | : | 78 | 992 | 2828 | 0,350 | 0,444 | ||
| 8. | Hilden III. | 14 | 5 | : | 23 | 32 | : | 80 | 947 | 2900 | 0,326 | 0,448 | ||
| 365 | Langenfeld III. | - | Frintrop IV. | Fr | 12.09.08 | 4-4 |
| 366 | Billardunion II. | - | Berg. Gladbach II. | Sa | 13.09.08 | 7-1 |
| 367 | Sterkrade III. | - | Hilden III. | Fr | 12.09.08 | 6-2 |
| 368 | Velbert V. | - | BSG Duisburg V. | Fr | 12.09.08 | 6-2 |
| 369 | BSG Duisburg V. | - | Langenfeld III. | Sa | 27.09.08 | 4-4 |
| 370 | Frintrop IV. | - | Sterkrade III. | Fr | 26.09.08 | 0-8 |
| 371 | Berg. Gladbach II. | - | Velbert V. | Sa | 20.09.08 | 4-4 |
| 372 | Hilden III. | - | Billardunion II. | Fr | 26.09.08 | 0-8 |
| 373 | Hilden III. | - | Berg. Gladbach II. | Sa | 04.10.08 | 8-0 |
| 374 | Sterkrade III. | - | BSG Duisburg V. | Sa | 11.10.08 | 6-2 |
| 375 | Langenfeld III. | - | Velbert V. | So | 05.10.08 | 8-0 |
| 376 | Billardunion II. | - | Frintrop IV. | Sa | 04.10.08 | 6-2 |
| 377 | Velbert V. | - | Sterkrade III. | Fr | 24.10.08 | 2-6 |
| 378 | Berg. Gladbach II. | - | Langenfeld III. | Sa | 25.10.08 | 0-8 |
| 379 | Frintrop IV. | - | Hilden III. | Fr | 24.10.08 | 6-2 |
| 380 | BSG Duisburg V. | - | Billardunion II. | Fr | 24.10.08 | 0-8 |
| 381 | Hilden III. | - | BSG Duisburg V. | Sa | 15.11.08 | 8-0 |
| 382 | Frintrop IV. | - | Berg. Gladbach II. | So | 09.11.08 | 3-5 |
| 383 | Billardunion II. | - | Velbert V. | Fr | 14.11.08 | 5-3 |
| 384 | Sterkrade III. | - | Langenfeld III. | Sa | 15.11.08 | 4-4 |
| 385 | Velbert V. | - | Hilden III. | Sa | 29.11.08 | 6-2 |
| 386 | Berg. Gladbach II. | - | Sterkrade III. | So | 23.11.08 | 1-7 |
| 387 | BSG Duisburg V. | - | Frintrop IV. | Sa | 29.11.08 | 4-4 |
| 388 | Langenfeld III. | - | Billardunion II. | Fr | 21.11.08 | 0-8 |
| 389 | Hilden III. | - | Langenfeld III. | Fr | 12.12.08 | 0-8 |
| 390 | BSG Duisburg V. | - | Berg. Gladbach II. | Sa | 13.12.08 | 4-4 |
| 391 | Billardunion II. | - | Sterkrade III. | Fr | 12.12.08 | 4-4 |
| 392 | Frintrop IV. | - | Velbert V. | Fr | 12.12.08 | 2-6 |
| 393 | Frintrop IV. | - | Langenfeld III. | So | 18.01.09 | 4-4 |
| 394 | Berg. Gladbach II. | - | Billardunion II. | Sa | 17.01.09 | 2-6 |
| 395 | Hilden III. | - | Sterkrade III. | Fr | 09.01.09 | 2-6 |
| 396 | BSG Duisburg V. | - | Velbert V. | Sa | 17.01.09 | 2-6 |
| 397 | Langenfeld III. | - | BSG Duisburg V. | Fr | 30.01.09 | 2-6 |
| 398 | Sterkrade III. | - | Frintrop IV. | Sa | 31.01.09 | 8-0 |
| 399 | Velbert V. | - | Berg. Gladbach II. | So | 08.02.09 | 8-0 |
| 400 | Billardunion II. | - | Hilden III. | Sa | 31.01.09 | 8-0 |
| 401 | Frintrop IV. | - | Billardunion II. | Fr | 13.02.09 | 2-6 |
| 402 | BSG Duisburg V. | - | Sterkrade III. | Fr | 13.02.09 | 0-8 |
| 403 | Velbert V. | - | Langenfeld III. | Fr | 13.02.09 | 8-0 |
| 404 | Berg. Gladbach II. | - | Hilden III. | Sa | 07.02.09 | 6-2 |
| 405 | Hilden III. | - | Frintrop IV. | So | 01.03.09 | 2-6 |
| 406 | Sterkrade III. | - | Velbert V. | Sa | 28.02.09 | 4-4 |
| 407 | Langenfeld III. | - | Berg. Gladbach II. | Fr | 27.02.09 | 8-0 |
| 408 | Billardunion II. | - | BSG Duisburg V. | Sa | 28.02.09 | 8-0 |
| 409 | Langenfeld III. | - | Sterkrade III. | Sa | 21.03.09 | 4-4 |
| 410 | BSG Duisburg V. | - | Hilden III. | Sa | 21.03.09 | 4-4 |
| 411 | Velbert V. | - | Billardunion II. | Sa | 21.03.09 | 4-4 |
| 412 | Berg. Gladbach II. | - | Frintrop IV. | So | 15.03.09 | 6-2 |
| 413 | Hilden III. | - | Velbert V. | Fr | 27.03.09 | 0-8 |
| 414 | Sterkrade III. | - | Berg. Gladbach II. | Sa | 28.03.09 | 8-0 |
| 415 | Billardunion II. | - | Langenfeld III. | Fr | 27.03.09 | ?-? |
| 416 | Frintrop IV. | - | BSG Duisburg V. | So | 29.03.09 | 6-2 |
| 417 | Sterkrade III. | - | Billardunion II. | So | 19.04.09 | 2-6 |
| 418 | Langenfeld III. | - | Hilden III. | So | 19.04.09 | 8-0 |
| 419 | Berg. Gladbach II. | - | BSG Duisburg V. | So | 19.04.09 | 4-4 |
| 420 | Velbert V. | - | Frintrop IV. | So | 19.04.09 | 6-2 |
Abschlusstabelle der Spielzeit 2007/08
| II. Landesliga Gruppe 2 - Dreiband | Endstand | |||||||||||
| Pl. | Verein | Sp | Match-Pkt. | Part.-Pkt. | MGD | BMED | ||||||
| 1. | RW Krefeld IV. | 14 | 25 | : | 3 | 95 | : | 17 | 0,467 | 0,574 | ||
| 2. | Velbert IV. | 14 | 19 | : | 9 | 69 | : | 43 | 0,402 | 0,507 | ||
| 3. | Langenfeld III. | 14 | 17 | : | 11 | 64 | : | 48 | 0,381 | 0,492 | ||
| 4. | Monheim IV | 14 | 13 | : | 15 | 57 | : | 55 | 0,357 | 0,463 | ||
| 5. | Hilden III. | 14 | 13 | : | 15 | 43 | : | 69 | 0,317 | 0,406 | ||
| 6. | Schrebergarten III. | 14 | 12 | : | 16 | 54 | : | 58 | 0,355 | 0,489 | ||
| 7. | Sterkrade IV. | 14 | 12 | : | 16 | 51 | : | 61 | 0,307 | 0,359 | ||
| 8. | Barmen V. | 14 | 1 | : | 27 | 15 | : | 97 | 0,250 | 0,353 | ||